Текущая анкета
В данной категории размещается информация об организации, сведения о лицензии для осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, сведения об основных финансовых показателях, а также о допущенных организацией нарушениях.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | |||||||||||||
ООО «ИПС - Управление недвижимостью» | |||||||||||||
Сокращенное наименование | |||||||||||||
ООО «ИПС - Управление недвижимостью» | |||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью | |||||||||||||
ФИО руководителя | |||||||||||||
Осмоловский Михаил Александрович | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |||||||||||||
7840056241 | |||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | |||||||||||||
1167847345456 | |||||||||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |||||||||||||
192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.82, к. 3, стр. 1, пом. 18-Н |
|||||||||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | |||||||||||||
192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.82, к. 3, стр. 1, пом. 18-Н |
|||||||||||||
Почтовый адрес | |||||||||||||
192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.82, к. 3, стр. 1, пом. 18-Н |
|||||||||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |||||||||||||
пн-пт с 10:00-18:00 | |||||||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||||||||
Контактные телефоны | |||||||||||||
+7 (812) 616-02-17 |
|||||||||||||
Факс | |||||||||||||
+7 (812) 616-02-17 | |||||||||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | |||||||||||||
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||||||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | |||||||||||||
https://ips-un.ru/ | |||||||||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |||||||||||||
45 954.70 | |||||||||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
|||||||||||||
не состоит
|
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
---|---|---|---|
0780453 | 05.12.2016 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Подробнее |
Не имеется